EQUIPE: FUTSAL AROUCA SPORTS [FAS] | CARIOCA 2023 : SUB-07 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR ATHAYDE MARCONDES 'ARTHUR' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI LUIS APOSTOLICO REIS 'DAVI' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL MIRAGAIA NOGUEIRA DUCCINI 'GABRIEL' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS BRAGA DA ROCHA 'LUCAS ' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAURO SILVA OZORIO NETO 'MAIRO ' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUAN LUCCA ARAUJO BARBOSA 'RUAN' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO SCHILCKMANN CARMON 'THEO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOMAZ BETTENCOURT DE ANDRADE 'TOMAZ' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |