EQUIPE: A.A. PORTUGUESA [AAP] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR CLARINDO BUENO | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR DA SILVA FERREIRA | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO VIEIRA DA COSTA | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN GABRIEL LOPES SEVERO | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO SOARES COTTAR | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINS 'BIEL' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME FAGUNDES MONTEIRO | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MARTINS AGUIAR | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO GOMES SILVA | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN SANTANA DOS REIS 'LUAN' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS GABRIEL MELLO SOARES DE SOUZA | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE DA COSTA ASSIS | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL BRANDAO LOPES PIRES | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICHOLAS DOS SANTOS PEREIRA 'NICHOLAS' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLLAS GABRIEL GUSTAVO DA SILVA 'PELE' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA 'PH' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL ELISIARIO COELHO 'SAMUEL' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIAGO SILVA GOMES 'PEIXE' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO BARROS VASCONCELLOS 'VITÃO' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |