Dados do Jogo: HELIÓPOLIS A.C. - TEAM SPORTS | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
HELIÓPOLIS A.C. | X | TEAM SPORTS |
Detalhes do Jogo
Data: Quarta, 20. Novembro 2024 | ||
Hora: 12:30 h | ||
Ginásio: HELIOPOLIS A.C. |
Confronto
HELIÓPOLIS A.C. | Estatísticas | TEAM SPORTS |
---|---|---|
24,39% | Chances | 75,61% |
12 | Classificação Atual | 5 |
10 | Jogos | 9 |
0/0/10 | V/E/D (Total) | 4/2/3 |
0/0/5 | V/E/D (Mandante) | 2/1/1 |
0/0/5 | V/E/D (Visitante) | 2/1/2 |
0 | Pontos | 14 |
13 : 55 | Gols | 50 : 31 |
-42 | Diferença | 19 |
---- | Maior vitória em casa | TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 9:3 |
HELIÓPOLIS A.C. - TEAM SPORTS 2:11 | Maior derrota em casa | TEAM SPORTS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 3:4 |
---- | Maior derrota visitante | HELIÓPOLIS A.C. - TEAM SPORTS 2:11 |
HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - HELIÓPOLIS A.C. 6:0 | Maior derrota visitante | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS 6:3 |
História dos Jogos
|