EQUIPE: E.E. BLACK PANTHERS [EBP] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
![]() |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANA CAROLINA PEREIRA DIAS | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRYAN ARAUJO RIBEIRO DE OLIVEIRA 'BRYAN' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DAVI FERNANDO SODRE DOS SANTOS | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HELTON DIAS TAVARES | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HENRIQUE FERREIRA HENRIQUES 'RICCO' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JULIANO CAMILO DOS SANTOS | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | KAUHE ANDREY CALDEIRA GOES DA CUNHA | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | KAWA MARTINS DA FONSECA MENDOCA | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PEDRO FERREIRA COSTA 'PEDRO ' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |