| Adversários da equipe: JACAREPAGUÁ T.C. | CARIOCA SUB-13 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 44 | 21 | 7 | 16 | 198 - 169 |
| OLARIA A.C. | 42 | 18 | 3 | 21 | 132 - 148 |
| A.A. PORTUGUESA | 37 | 20 | 3 | 14 | 120 - 97 |
| C.R. FLAMENGO | 37 | 1 | 3 | 33 | 60 - 283 |
| FLUMINENSE F.C. | 36 | 4 | 1 | 31 | 80 - 212 |
| MADUREIRA E.C. | 33 | 10 | 4 | 19 | 107 - 151 |
| CANTO DO RIO F.C. | 32 | 22 | 1 | 9 | 126 - 90 |
| ASCAER | 30 | 8 | 3 | 19 | 75 - 125 |
| GRAJAÚ C.C. | 28 | 9 | 0 | 19 | 90 - 140 |
| GRAU 10 | 27 | 14 | 4 | 9 | 128 - 98 |
| PIEDADE T.C. | 26 | 7 | 4 | 15 | 89 - 112 |
| MARÃ T.C. | 25 | 13 | 5 | 7 | 110 - 94 |
| MARÃ T.C./IEE | 25 | 10 | 1 | 14 | 96 - 119 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 25 | 7 | 4 | 14 | 56 - 125 |
| BARRA FUTSAL | 25 | 3 | 2 | 20 | 59 - 140 |
| S.C. MACKENZIE | 24 | 17 | 1 | 6 | 154 - 81 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 23 | 7 | 2 | 14 | 67 - 83 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 21 | 12 | 1 | 8 | 98 - 76 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 20 | 12 | 2 | 6 | 85 - 62 |
| NOVA ERA/E.C. GARNIER | 18 | 12 | 0 | 6 | 88 - 62 |
| MESQUITA FUTSAL | 18 | 3 | 0 | 15 | 48 - 126 |
| BRADESCO SEGUROS | 18 | 0 | 4 | 14 | 27 - 95 |
| FONSECA A.C. | 17 | 3 | 2 | 12 | 45 - 86 |
| IRAJÁ A.C. | 16 | 9 | 1 | 6 | 73 - 75 |
| E.C. CORRÊAS | 16 | 8 | 1 | 7 | 63 - 64 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 16 | 2 | 2 | 12 | 30 - 81 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 15 | 9 | 1 | 5 | 61 - 42 |
| TERESÓPOLIS | 15 | 8 | 4 | 3 | 46 - 33 |
| GRAJAÚ T.C. | 15 | 7 | 3 | 5 | 38 - 38 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 - 63 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 15 | 4 | 0 | 11 | 46 - 75 |
| JÉQUIA I.C. | 14 | 11 | 1 | 2 | 65 - 33 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 14 | 6 | 1 | 7 | 54 - 69 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 - 52 |
| GRESEP PARACAMBI | 12 | 10 | 0 | 2 | 74 - 44 |
| INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 12 | 8 | 4 | 0 | 70 - 12 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 12 | 7 | 2 | 3 | 68 - 41 |
| COIMBRA | 12 | 6 | 4 | 2 | 56 - 38 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 - 49 |
| RV ESPORTES /CCJ | 12 | 5 | 1 | 6 | 58 - 55 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 12 | 5 | 1 | 6 | 56 - 71 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 - 53 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 11 | 7 | 0 | 4 | 68 - 57 |
| MELLO T.C. | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 - 44 |
| JEQUIÁ I.C/QUEIMADOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 - 22 |
| VALQUEIRE T.C. | 9 | 8 | 1 | 0 | 96 - 12 |
| COLÉGIO F.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 - 24 |
| PALMEIRA F.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 - 46 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 - 40 |
| INTER ACADEMY | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 - 33 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 - 30 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 - 31 |
| ILHA/RIO SÃO PAULO | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 - 48 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 - 33 |
| HEBRAICA RIO | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 - 32 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 - 31 |
| BARRA MANSA FC. | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 - 18 |
| C.S.S. EXÉRCITO | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 - 8 |
| GF7/MONTANHA | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 - 7 |
| AFC ACADEMY | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 - 12 |
| VILA ESPORTE | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 - 11 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 - 9 |
| NILÓPOLIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 16 |
| RESENDE F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 - 22 |
| MAGNATAS F.S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 - 8 |
| COMARY FUTSAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 15 |
| MONTANHA CLUBE | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 - 17 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 - 28 |
| A.S. XERÉM FUTSAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 19 |
| BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 25 |
| BOTAFOGO F.R. | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 25 |
| NOVO RIO C.C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 15 |
| R/MELLO T.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 - 23 |
| CELECAU/IBC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 |
| TEAM SPORTS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 8 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 8 |
| ILHA CLUBE A.R.B. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 12 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 8 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 14 |
| TAMOYO E.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 14 |
| CUBIÇA/PEQUENO CRAQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
| CANTO FUTSAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
| S.E. REAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
| VASCO DA GAMA SAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |

