| Adversários da equipe: MELLO T.C. | ESTADUAL SUB-13 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÃ T.C. | 17 | 9 | 1 | 7 | 74 - 67 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 16 | 7 | 4 | 5 | 65 - 46 |
| GRAJAÚ C.C. | 15 | 3 | 1 | 11 | 26 - 52 |
| FLUMINENSE F.C. | 15 | 2 | 1 | 12 | 28 - 82 |
| FONSECA A.C. | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 - 67 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 13 | 0 | 1 | 12 | 27 - 72 |
| OLARIA A.C. | 12 | 3 | 3 | 6 | 35 - 53 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 - 34 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 - 46 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 11 | 2 | 4 | 5 | 34 - 41 |
| C.R. FLAMENGO | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 - 84 |
| A.A. PORTUGUESA | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 - 21 |
| CANTO DO RIO F.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 - 26 |
| PALMEIRA F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 49 - 35 |
| IRAJÁ A.C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 - 22 |
| ASCAER | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 - 34 |
| MADUREIRA E.C. | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 - 79 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 - 27 |
| BRADESCO SEGUROS | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 - 22 |
| MESQUITA FUTSAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 - 24 |
| VILA ESPORTE | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 - 11 |
| CUBIÇA/PEQUENO CRAQUE | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 - 23 |
| SERRANO F.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 - 14 |
| GRAU 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 - 11 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 16 |
| AGULHAS NEGRAS E.C. | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 - 9 |
| NOVO RIO C.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 18 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 23 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 18 |
| RV ESPORTES /CCJ | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 - 24 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 28 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 - 10 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 - 11 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 7 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 2 |
| GRAJAÚ T.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 5 |
| VALQUEIRE T.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 7 |
| E.C. CORRÊAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 11 |
| HEBRAICA RIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 9 |
| E.C. GARNIER | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 |
| PIEDADE T.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 7 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 14 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 8 |
| BARRA FUTSAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 22 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 13 |
| BOTAFOGO F.R. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 |
| ILHA/RIO SÃO PAULO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |

