EQUIPE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AEQUI SG [AESG] | ESTADUAL 2023 : SUB-20 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL BRETAS ABRANTES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAN RIBEIRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR DA SILVA VARGAS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN MUNIZ SOARES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIQUE LUIS DA SILVA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYKY MOTTA BORGES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYNAN BORGE CUNHA DE OLIVEIRA GONCALVES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO VIEIRA KNOSEL PESSANHA 'LEO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS DE SOUZA MARQUES DA SILVA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ GABRIEL PAIXAO MOREIRA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUY RAMALHO FERNANDES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUZARTE ALLAN DA SILVA BARROS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NATAN LIMA DA SILVA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS TALLES GONCALVES COSTA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUCAS DE SOUZA ARAGAO 'Y' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAN THIAGO DA SILVA RAIOL GOIS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN DA SILVA PESSANHA LIMA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THALLYS DI LUCAS NICACIO DE JESUS CHAVES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THAWAN COUTINHO DA SILVA SANTOS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |