EQUIPE: BARRA FUTSAL [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKILES ALEX MARTINS PINHEIRO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SANTOS RODRIGUES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR PEREIRA GOMES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEYTOR SOUZA MIRANDA FELIX | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO MAURICIO DEULEFEU VIEIRA DE JESUS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSARIA MARTINS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO KNOPF DA SLVA 'JOÃO' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR LANES BORGES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA GROSS MAGALHAES DE OLIVEIRA 'KAUA' | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA GABRIEL DE OLIVEIRA SANTANA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA RODRIGUES NEIVA GARCIA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO GARCIA BAESSA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR DE CARVALHO COBO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |