EQUIPE: LIGA MAGEENSE DE DESPORTO [LIG] | ESTADUAL 2023 : ADULTO FEMININO |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUNO CASSIM VALLADAO | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO DOS SANTOS PIMENTEL | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO SARRUF GUIMARAES | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS EMIDIO 'CAÍQUE EMÍDIO' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA VIEIRA | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL DE OLIVEIRA MIRANDA | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANILO DA SILVA OLIVEIRA 'Y' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANRLEY VINHAES DE OLIVEIRA 'KAI' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLAVIO LUIZ GOMES DAMAS DA SILVA 'V' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEBERT HENRIQUE SANT'ANNA DE OLIVEIRA '....' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDOCACAMPANHA DA SILVA COSTA | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN FONSECA GUEDES | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS BERNARD RIBEIRO SIMOES 'TUCA' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARLON BRASILIANO DA SILVA | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUBENS SILVA PINHEIRO 'RUBÃO' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANDRO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 'SANDRINHO' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YAN DE OLIVEIRA SOUZA 'Y' | 19. Novembro 2024 (-) [† 19. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |