EQUIPE: C.R. VASCO DA GAMA [CRVG] | CARIOCA 2024 : SUB-15 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO PEDRO PAIVA ZANON MARQUES CHEDIAC 'PEU' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO TEIXEIRA RISSO 'BERNARDO' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO BATISTA GOMES 'CAIO' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO CAUDURO FERREIRA 'EDUARDO' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL SANTANA DE ALMEIDA 'EMANUEL' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EROS ABREU DA SILVA 'EROS' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL CESSO MATINS DO NASCIMENTO 'GABRIEL' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL EMIDIO VASQUES FERNANDES 'GABRIEL EMÍDIO' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MARTINS PERCICO DOS SANTOS | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUGO LORRAN DE SOUZA ALEXANDRE 'HUGO' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO SALOMAO VENTURA 'VENTURA' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYQUE GABRIEL RODRIGUES MENDONCA 'KAYQUE' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA 'LUCAS' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ PHELLIPE AMANCIO GOMES | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NELSON MILER ABREU 'NELSON' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO CATALAO VIEIRA 'PIETRO' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN NASCIMENTO DIAS 'RYAN' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VITOR LEONARDO MACHADO FERREIRA PINTO 'VITOR' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI GONZALEZ OLIVEIRA 'YURI' | 07. Novembro 2024 (-) [† 07. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |