| Dados do Jogo: GRAJAÚ C.C. - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | ESTADUAL 2025 : SUB-11 - FEMININO | Voltar |
|
|
|
| GRAJAÚ C.C. | X | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA |
Detalhes do Jogo
| Data: Domingo, 07. Dezembro 2025 | ||
| Hora: 10:30 h | ||
| Ginásio: VILA OLÍMPICA DUQUE DE CAXIAS |
Confronto
| GRAJAÚ C.C. | Estatísticas | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA |
|---|---|---|
| 59,04% | Chances | 40,97% |
| 1 | Classificação Atual | 2 |
| 6 | Jogos | 6 |
| 5/0/1 | V/E/D (Total) | 4/0/2 |
| 3/0/0 | V/E/D (Mandante) | 2/0/1 |
| 2/0/1 | V/E/D (Visitante) | 2/0/1 |
| 15 | Pontos | 12 |
| 31 : 11 | Gols | 20 : 15 |
| 20 | Diferença | 5 |
| GRAJAÚ C.C. - CAFF CAMPOGRANDENSE 9:1 | Maior vitória em casa | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA - CAFF CAMPOGRANDENSE 6:2 |
| ---- | Maior derrota em casa | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA - CANTO DO RIO F.C. 1:4 |
| CAFF CAMPOGRANDENSE - GRAJAÚ C.C. 1:7 | Maior derrota visitante | CANTO DO RIO F.C. - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA 2:5 |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA - GRAJAÚ C.C. 3:2 | Maior derrota visitante | GRAJAÚ C.C. - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA 3:2 |
História dos Jogos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||