| Agenda do Clube: C.R. FLAMENGO | CARIOCA 2023 : SUB-09 - OURO - GRUPO A |
![]() |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 01.04.2023 | 10:00 h | FLAMENGO | ![]() | 13 - 0 | ![]() | BRAZ DE PINA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 19.04.2023 | 18:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 1 - 4 | ![]() | FLAMENGO | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 05.05.2023 | 19:00 h | FLAMENGO | ![]() | 2 - 0 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | PARQUE OLÍMPICO (VELÓDROMO) | 13.05.2023 | 14:00 h | FLAMENGO | ![]() | 11 - 0 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 21.05.2023 | 09:00 h | TEAM SPORTS | ![]() | 1 - 6 | ![]() | FLAMENGO | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 27.05.2023 | 10:00 h | FLAMENGO | ![]() | 2 - 0 | ![]() | INSTITUTO MANGUEIRA | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | A | IRAJÁ A.C. | 04.06.2023 | 14:30 h | IRAJÁ | ![]() | 1 - 16 | ![]() | FLAMENGO | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 18.06.2023 | 09:00 h | FLAMENGO | ![]() | 5 - 0 | ![]() | GRAU 10 | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO | A | VILA OLÍMPICA DO MATO ALTO | 25.06.2023 | 11:10 h | BARRA FUTSAL | ![]() | 1 - 7 | ![]() | FLAMENGO | |
| 10 | 1ª RODADA - RETURNO | A | BRAZ DE PINA | 09.07.2023 | 11:00 h | BRAZ DE PINA | ![]() | 3 - 5 | ![]() | FLAMENGO | |
| 11 | 2ª RODADA - RETURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 15.07.2023 | 10:00 h | FLAMENGO | ![]() | 9 - 0 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 12 | 3ª RODADA - RETURNO | A | BRADESCO | 08.08.2023 | 18:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 1 - 1 | ![]() | FLAMENGO | ![]() |
| 13 | 4ª RODADA - RETURNO | A | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 12.07.2023 | 18:30 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 1 - 7 | ![]() | FLAMENGO | |
| 14 | 5ª RODADA - RETURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 06.08.2023 | 14:00 h | FLAMENGO | ![]() | 12 - 1 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 15 | 6ª RODADA - RETURNO | A | CENTRO DE REFERÊNCIA VILA OLÍMPICA MANGUEIRA | 12.08.2023 | 09:00 h | INSTITUTO MANGUEIRA | ![]() | 2 - 3 | ![]() | FLAMENGO | |
| 16 | 7ª RODADA - RETURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 03.09.2023 | 14:00 h | FLAMENGO | ![]() | 14 - 0 | ![]() | IRAJÁ | |
| 17 | 8ª RODADA - RETURNO | A | SECURITÁRIOS | 26.08.2023 | 16:00 h | GRAU 10 | ![]() | 1 - 12 | ![]() | FLAMENGO | |
| 18 | 9ª RODADA - RETURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 13.09.2023 | 18:30 h | FLAMENGO | ![]() | 6 - 0 | ![]() | BARRA FUTSAL | |
| 19 | 8ª DE FINAL - IDA | C/A | OLARIA A.C. | 11.10.2023 | 19:00 h | OLARIA | ![]() | 2 - 5 | ![]() | FLAMENGO | |
| 20 | 8ª DE FINAL - VOLTA | A/C | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 18.10.2023 | 19:00 h | FLAMENGO | ![]() | 4 - 0 | ![]() | OLARIA | |
| 21 | 4ª DE FINAL - IDA | B/A | C.E. MAUÁ | 26.10.2023 | 19:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 0 - 6 | ![]() | FLAMENGO | |
| 22 | 4ª DE FINAL - VOLTA | A/B | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 31.10.2023 | 19:30 h | FLAMENGO | ![]() | 8 - 0 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 23 | SEMIFINAL - IDA | C/A | MADUREIRA E.C. | 17.11.2023 | 20:00 h | MADUREIRA | ![]() | 1 - 11 | ![]() | FLAMENGO | |
| 24 | SEMIFINAL - VOLTA | A/C | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 24.11.2023 | 20:00 h | FLAMENGO | ![]() | 2 - 2 | ![]() | MADUREIRA | ![]() |
| 25 | FINAL | A/B | GRAJAÚ COUNTRY | 03.12.2023 | 17:00 h | FLAMENGO | ![]() | 4 - 2 | ![]() | FLUMINENSE |
















