| Agenda do Clube: ASCAER | CARIOCA 2025 : SÉRIE OURO - SUB-13 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | MADUREIRA E.C. | 22.03.2025 | 14:20 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | ASCAER | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | ASCAER | 30.03.2025 | 12:20 h | ASCAER | ![]() | 3 - 2 | ![]() | INSTITUTO MANGUEIRA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | GRAJAÚ COUNTRY | 02.05.2025 | 21:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 6 - 2 | ![]() | ASCAER | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | ASCAER | 25.04.2025 | 21:00 h | ASCAER | ![]() | 3 - 3 | ![]() | FLAMENGO | ![]() |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | ASCAER | 01.05.2025 | 12:00 h | ASCAER | ![]() | 2 - 4 | ![]() | LG/MADUREIRA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | CENTRO DE REFERÊNCIA VILA OLÍMPICA MANGUEIRA | 10.05.2025 | 11:20 h | INSTITUTO MANGUEIRA | ![]() | 5 - 3 | ![]() | ASCAER | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | ASCAER | 16.05.2025 | 20:00 h | ASCAER | ![]() | 3 - 1 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 31.05.2025 | 16:20 h | FLAMENGO | ![]() | 8 - 0 | ![]() | ASCAER |






