| Agenda do Clube: VILA | CARIOCA 2025 : SUB-17 - FEMININO - CHAVE ÚNICA |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | GRÊMIO POLIESPORTIVO DE XEREM | 12.04.2025 | 15:15 h | DELLAS | ![]() | 10 - 1 | ![]() | VILA | ||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | POLIESPORTIVO DE TAMOIOS | 26.04.2025 | 15:00 h | VILA | ![]() | 3 - 4 | ![]() | PORTUGUESA | ||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 04.05.2025 | 15:30 h | VILA | ![]() | 1 - 14 | ![]() | BOTAFOGO | ||
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | JACAREPAGUÁ T.C. | 27.07.2025 | 13:50 h | CAFF | ![]() | 3 - 2 | ![]() | VILA | ||
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | GENERAL SEVERIANO | 24.05.2025 | 15:20 h | BOTAFOGO | ![]() | 19 - 0 | ![]() | VILA | ||
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | GRAJAÚ COUNTRY | 08.06.2025 | 13:00 h | PORTUGUESA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | VILA | ||
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | -- : -- h | VILA | ![]() | 1 - 6 | ![]() | DELLAS | ||||
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 05.07.2025 | 12:30 h | VILA | ![]() | 0 - 2 | ![]() | CAFF |





