| Agenda do Clube: PALMEIRA F.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-12 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | MONTANHA CLUBE | 23.08.2025 | 15:10 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 4 - 5 | ![]() | PALMEIRA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | PALMEIRA F.C. | 07.09.2025 | 16:50 h | PALMEIRA | ![]() | 6 - 4 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | BANGU A.C. | 13.09.2025 | 17:00 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 2 - 5 | ![]() | PALMEIRA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | PALMEIRA F.C. | 21.09.2025 | 12:20 h | PALMEIRA | ![]() | 11 - 2 | ![]() | COIMBRA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | C | PALMEIRA F.C. | 28.09.2025 | 12:20 h | PALMEIRA | ![]() | 9 - 2 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 18.10.2025 | 18:30 h | PORTUGUESA | ![]() | 1 - 4 | ![]() | PALMEIRA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | PALMEIRA F.C. | 25.10.2025 | 13:40 h | PALMEIRA | ![]() | 3 - 1 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | COIMBRA E.C. | 26.10.2025 | 12:20 h | COIMBRA | ![]() | 2 - 11 | ![]() | PALMEIRA | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | B/C | SECURITÁRIOS | 15.11.2025 | 14:00 h | GRAU 10 | ![]() | 1 - 5 | ![]() | PALMEIRA | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C/B | PALMEIRA F.C. | 20.11.2025 | 10:30 h | PALMEIRA | ![]() | 6 - 5 | ![]() | GRAU 10 | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | D/C | MARIA DA GRAÇA F.C. | 23.11.2025 | 15:30 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 0 - 6 | ![]() | PALMEIRA | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C/D | PALMEIRA F.C. | 29.11.2025 | 13:30 h | PALMEIRA | ![]() | 10 - 3 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 15 | SEMIFINAL - JOGO IDA | D/C | FONSECA A.C. | 06.12.2025 | 14:00 h | FONSECA | ![]() | _ - _ | ![]() | PALMEIRA | |
| 16 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | C/D | PALMEIRA F.C. | 07.12.2025 | 11:00 h | PALMEIRA | ![]() | _ - _ | ![]() | FONSECA |







