EQUIPE: E.E. BLACK PANTHERS [EBP] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA CAROLINA PEREIRA DIAS | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN ARAUJO RIBEIRO DE OLIVEIRA 'BRYAN' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI FERNANDO SODRE DOS SANTOS | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELTON DIAS TAVARES | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRIQUE FERREIRA HENRIQUES 'RICCO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIANO CAMILO DOS SANTOS | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUHE ANDREY CALDEIRA GOES DA CUNHA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAWA MARTINS DA FONSECA MENDOCA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FERREIRA COSTA 'PEDRO ' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |