EQUIPE: LG/IRAJÁ A.C. [IAC] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA 'CLARINHA' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANDREY KAUAN DA COSTA ALCENIA 'ANDREY' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FABIO JOSE RODRIGUES DE FREITAS PINHEIRO 'FABINHO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA 'FELIPE' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL NUNES BEL 'BEL' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAAC DO VALE RODRIGUES SILVA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO PESSOA FEITOSA 'FEITOSA' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA LOPES DE OLIVEIRA ALMEIDA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS MATEUS PACIFICO DA SILVA FORTES | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO ARTHUR PORTO DA SILVA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA 'PH' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO POEYS DOS SANTOS | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL LENON VIANA GUIMARAES | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |