EQUIPE: HELIÓPOLIS A.C. [HEL] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIO SALES DOS SANTOS TEIXEIRA | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EZEQUIEL RONALD DE RAMOS | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR MAIA DE ARAUJO CAMACHO | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEANDERSON DA SILVA MUNIZ | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDERSON DE MATA ABREU JUNIOR | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WALDIR MICHAEL MUNGUBA DA SILVA | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |