EQUIPE: BARRA MANSA FC. [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENICIO LIMA CICCARELLI ARTACHO | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO CAMPOS DE ASSIS | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI MATIAS PANTALEAO DE LIMA | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM DE SOUZA ARAÚJO 'JOAQUIM' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FREITAS LANA PARAISO DOS SANTOS | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MORAES COUTINHO | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS PAOLINI | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO ROCHA DA COSTA GUIMARAES | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEODORO SOARES DE CASTRO 'THEO' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICENTE MARQUES VASCONCELOS SANTOS | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |