EQUIPE: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. [MGFC] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDO MENCALHA E SILVA RAMOS 'TAÇA BRASIL' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO NASCIMENTO DOS SANTOS 'CAIO' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA FERREIRA MOREIRA DA SILVA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA FONSECA DOS SANTOS 'EU' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE GABRIEL DA SILVA ALVES SANTOS 'KK' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR CHAVES DOREA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME SILVA BASTOS 'JAPA' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR PEREIRA VIANNA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR TEIXEIRA MAGALHAES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'JV' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS BON MELO 'LUCAS' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FERREIRA PIRES MARQUES | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO VITOR MOREIRA ALCANTARA 'PV' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGERIO KARLOS DE VASCONCELLOS MARTINS 'ROGERIO' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVIO LUIZ MONICA SILVA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |