EQUIPE: E.E. BLACK PANTHERS [EBP] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR MIGUEL ABREU DE OLIVEIRA 'ARTHUR' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELLYPE FAQUETI FERNANDES 'FAQUETI' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA 'GABRIEL' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAEL MENDES LOPES 'GAEL' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO EDUARDO SOARES MACHADO 'DUDU' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS ALENCAR SANTOS GOMES 'ALENCAR' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELO HENRRIQUE MATIAS MARTINS | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS SILVA DE MEDEIROS 'MEDEIROS' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL FRANCISCO DA SILVA 'MIGUEL' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO CANTANHEDE TARGINO DE OLIVEIRA 'PEDRO' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUCAS SANTOS SOUZA | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN QUINTANILHA FERNANDO 'RYAN' | 05. Dezembro 2024 (-) [† 05. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |