| Adversários da equipe: RV ESPORTES /CCJ | CARIOCA 2022 : SUB-10 - ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMENGO | 29 | 1 | 0 | 28 | 50 - 210 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 24 | 6 | 7 | 11 | 77 - 108 |
| FONSECA | 23 | 11 | 0 | 12 | 82 - 111 |
| TEAM SPORTS | 21 | 15 | 1 | 5 | 112 - 80 |
| REAL / K-ESPORTES | 18 | 1 | 5 | 12 | 63 - 104 |
| PORTUGUESA | 17 | 4 | 3 | 10 | 61 - 71 |
| BARRA FUTSAL | 16 | 3 | 0 | 13 | 44 - 73 |
| JACAREPAGUÁ | 15 | 7 | 2 | 6 | 63 - 68 |
| CANTO DO RIO | 15 | 7 | 2 | 6 | 53 - 50 |
| ASCAER | 15 | 3 | 0 | 12 | 47 - 79 |
| BRADESCO SEGUROS | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 - 56 |
| FLUMINENSE | 13 | 0 | 1 | 12 | 20 - 108 |
| C.S. 18 DE JULHO | 12 | 10 | 0 | 2 | 66 - 28 |
| RESENDE | 12 | 10 | 2 | 0 | 66 - 32 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 - 44 |
| XERÉM FUTSAL | 12 | 6 | 0 | 6 | 66 - 50 |
| PIEDADE | 12 | 6 | 2 | 4 | 64 - 56 |
| BRAZ DE PINA | 12 | 6 | 0 | 6 | 57 - 50 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 11 | 5 | 1 | 5 | 56 - 44 |
| AROUCA | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 - 68 |
| IRAJÁ | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 - 38 |
| MADUREIRA | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 - 57 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 - 18 |
| GRAU 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 - 31 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 - 34 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 - 42 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 - 31 |
| VASCO DA GAMA | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 - 50 |
| IRAJÁ | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 - 7 |
| MELLO T.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 - 18 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 - 28 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 - 22 |
| CORRÊAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 15 |
| HELIÓPOLIS | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 18 |
| OLARIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 - 29 |
| AABB/K-ESPORTES | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 - 37 |
| BOTAFOGO | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 37 |
| VASCO DA GAMA SAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 34 |
| HEBRAICA RIO | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 54 |
| NOVO RIO | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 10 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 7 |
| NÁUTICO FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 13 |
| MARÃ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 11 |
| TAMOYO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 26 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 17 |
| MARÃ / IEE | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 12 |
