| Adversários da equipe: INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | CARIOCA 2023 : SUB-13 - BRONZE |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAJAÚ COUNTRY | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 - 324 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 24 | 0 | 2 | 22 | 44 - 166 |
| ASCAER | 24 | 0 | 0 | 24 | 20 - 226 |
| MITOS | 18 | 9 | 1 | 8 | 69 - 62 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 18 | 8 | 6 | 4 | 48 - 53 |
| REAL / K-ESPORTES | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 - 151 |
| HELIÓPOLIS | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 - 134 |
| RESENDE | 14 | 0 | 0 | 14 | 29 - 114 |
| IMPÉRIO | 14 | 0 | 1 | 13 | 25 - 98 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 - 119 |
| GRESEP | 12 | 2 | 4 | 6 | 46 - 52 |
| COIMBRA | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 - 87 |
| NOVA ERA/GARNIER | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 - 44 |
| BRAZ DE PINA | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 - 75 |
| JACAREPAGUÁ | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 - 70 |
| MESQUITA FUTSAL | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 - 132 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 - 64 |
| FUTSAL AROUCA | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 - 134 |
| XERÉM FUTSAL | 8 | 0 | 2 | 6 | 20 - 50 |
| W10 FUNDAMENTOS | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 - 54 |
| SERRANO F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 24 |
| NÁUTICO FUTSAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 25 |
| CORRÊAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 31 |
| TEAM SPORTS | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 - 43 |
| BARRA BRAVA | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 26 |
| C.S. 18 DE JULHO | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 - 29 |
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 - 29 |
| MACKENZIE | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 - 33 |
| CASCADURA | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 31 |
| LIGA MAGEENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 58 |
| FIRJAN SESI VR | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 27 |
| RIVIEIRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 10 |
| BRADESCO SEGUROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
| HEBRAICA RIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 32 |
| MTC/CR SPORTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
| BOTAFOGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 39 |
| BLACK PANTHERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
| PORTUGUESA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 19 |

