| Adversários da equipe: CASCADURA T.C. | CARIOCA 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-13 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MACKENZIE | 12 | 5 | 2 | 5 | 48 - 48 |
| BRADESCO SEGUROS | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 - 77 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 - 18 |
| BOTAFOGO | 8 | 5 | 3 | 0 | 38 - 15 |
| HELIÓPOLIS | 8 | 3 | 2 | 3 | 34 - 27 |
| INTERCLUBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 9 |
| TEAM SPORTS | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 - 26 |
| BARRA BRAVA | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 15 |
| FIRJAN SESI VR | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 34 |
| PORTUGUESA | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 - 8 |
| RIO ESPORTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 - 2 |
| BARRA FUTSAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 4 |
| ASCAER | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 5 |
| FUTSAL AROUCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 12 |
| VASCO DA GAMA SAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 12 |
| C.S. 18 DE JULHO | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 14 |
| LG/MADUREIRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 6 |
| COIMBRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 9 |
| MITOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
| W10 FUNDAMENTOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 - 6 |
| PENHA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
| RESENDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
| JD ESPORTES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| FLUMINENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| REAL / K-ESPORTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
| ACF7/MELLO T.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| CORRÊAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
