| Adversários da equipe: HEBRAICA SCER | CARIOCA 2021 : SUB-09 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 - 28 |
| BRAZ DE PINA | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 21 |
| VILA ESPORTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 11 |
| MACKENZIE | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 - 13 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 - 16 |
| FONSECA | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 16 |
| MARÃ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 - 32 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 3 |
| GARNIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 9 |
| A.A.B.B./PF | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 13 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 6 |
| TEAM SPORTS | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 6 |
| FIRJAN SESI VR | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 11 |
| PIEDADE | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 7 |
| BARRA FUTSAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 13 |
| MESQUITA FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 14 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 13 |
| CORRÊAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| AABB/K-ESPORTES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 20 |
| MAGNATAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 11 |
| PORTUGUESA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
| ODETE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
| RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| GCC/CELSO LISBOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
