| Adversários da equipe: RIO UP SPORTS | CARIOCA 2021 : FEMININO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEBRAICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| LIGA MAGEENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
| BRAZ DE PINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| GCC/CELSO LISBOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
