EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

BOTAFOGO F.R.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ARTHUR RODRIGUES ESPERANCA 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
BRUNO MERLIM MARTINS DE CARVALHO 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
FELIPHE CANDIDO DA SILVA 'A' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GABRIEL DOS SANTOS BATISTA 'JOAO' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS DOS SANTOS DE SANTANA 'S' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS TEIXEIRA PISCO 'PISCO' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MARCELO MIRANDA TAVARES DOS SANTOS 'MARCELINHO' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS GUILHERME VENANCIO DA SILVA 'MT' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO PIRES BARCELOS 'PEDRO ' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
PIETRO CATALAO VIEIRA 'PIETRO' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RENAN DA SILVA RAMOS 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RHUAN CRYSTHYAN RODRIGUES HENRIQUES 'RHUAN ' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
VITOR LEONARDO MACHADO FERREIRA PINTO 'VITOR' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
YURI GONZALEZ OLIVEIRA 'YURI' 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total