| Agenda do Clube: GRAJAÚ T.C. | CARIOCA 2023 : SUB-12 - ESPECIAL - GRUPO C |
![]() |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA TURNO | C | C.E. MAUÁ | 02.04.2023 | 11:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 5 - 0 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 2 | 2ª RODADA TURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 15.04.2023 | 16:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 0 - 5 | ![]() | BARRA FUTSAL | |
| 3 | 3ª RODADA TURNO | C | PARQUE OLÍMPICO (VELÓDROMO) | 06.05.2023 | 16:40 h | FLAMENGO | ![]() | 15 - 0 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 4 | 4ª RODADA TURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 13.05.2023 | 12:20 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 9 - 2 | ![]() | MUNICIPAL/ SER B7 | |
| 6 | 6ª RODADA TURNO | C | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 27.05.2023 | 11:20 h | TEAM SPORTS | ![]() | 2 - 10 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 7 | 7ª RODADA TURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 03.06.2023 | 15:40 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 0 - 6 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 8 | 8ª RODADA TURNO | C | MELLO T.C. | 17.06.2023 | 11:20 h | PORTUGUESA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 9 | 9ª RODADA TURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 24.06.2023 | 13:40 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 3 - 6 | ![]() | IRAJÁ | |
| 10 | 10ª RODADA TURNO | C | HELIOPOLIS A.C. | 08.07.2023 | 11:20 h | HELIÓPOLIS | ![]() | 9 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 11 | 11ª RODADA TURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 15.07.2023 | 15:20 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 2 - 7 | ![]() | ASCAER | |
| 12 | 1ª RODADA RETURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 22.07.2023 | 13:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 3 - 11 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 13 | 2ª RODADA RETURNO | C | VILA OLÍMPICA DA ILHA DO GOVERNADOR | 30.07.2023 | 12:50 h | BARRA FUTSAL | ![]() | 5 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 14 | 3ª RODADA RETURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 09.08.2023 | 20:50 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 1 - 15 | ![]() | FLAMENGO | |
| 15 | 4ª RODADA RETURNO | C | CLUB MUNICIPAL - BARRA MANSA | 13.08.2023 | 12:20 h | MUNICIPAL/ SER B7 | ![]() | 3 - 2 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 17 | 6ª RODADA RETURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 26.08.2023 | 16:20 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 6 - 4 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 18 | 7ª RODADA RETURNO | C | MARIA DA GRAÇA F.C. | 02.09.2023 | 18:20 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 8 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 19 | 8ª RODADA RETURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 07.09.2023 | 11:50 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 1 - 6 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 20 | 9ª RODADA RETURNO | C | IRAJÁ A.C. | 16.09.2023 | 14:30 h | IRAJÁ | ![]() | 5 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 21 | 10ª RODADA RETURNO | C | GRAJAÚ T.C. | 23.09.2023 | 15:20 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 1 - 4 | ![]() | HELIÓPOLIS | |
| 22 | 11ª RODADA RETURNO | C | ASCAER | 08.10.2023 | 17:20 h | ASCAER | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS |











