| Agenda do Clube: BRADESCO SEGUROS | ESTADUAL 2025 : SUB-15 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | VILA OLÍMPICA DA ILHA DO GOVERNADOR | 29.09.2025 | 19:45 h | BOTAFOGO | ![]() | 4 - 3 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | BRADESCO | 13.09.2025 | 13:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 9 - 3 | ![]() | SERRANO F.C. | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | MADUREIRA E.C. | 27.09.2025 | 16:00 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 2 - 6 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | BRADESCO | 03.10.2025 | 19:00 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 5 - 3 | ![]() | CEROS | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | A | OLARIA A.C. | 18.10.2025 | 15:00 h | OLARIA | ![]() | 0 - 4 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | A | BRADESCO | 25.10.2025 | 14:00 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 5 - 4 | ![]() | PALMEIRA | |
| 8 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | B/A | OLARIA A.C. | 02.11.2025 | 11:30 h | PIEDADE | ![]() | 3 - 8 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 9 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A/B | OLARIA A.C. | 15.11.2025 | 12:00 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 2 - 2 | ![]() | PIEDADE | ![]() |
| 10 | SEMIFINAL - JOGO IDA | A | CENTRO DE REFERÊNCIA VILA OLÍMPICA MANGUEIRA | 26.11.2025 | 21:00 h | BOTAFOGO | ![]() | 3 - 3 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | ![]() |
| 11 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | A | CENTRO DE REFERÊNCIA VILA OLÍMPICA MANGUEIRA | 29.11.2025 | 11:00 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 1 - 7 | ![]() | BOTAFOGO |









