| Agenda do Clube: GRAJAÚ C.C. | ESTADUAL 2025 : ADULTO MASCULINO - CHAVE ÚNICA |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | SÃO JANUÁRIO | 10.09.2025 | 21:00 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | GRAJAÚ COUNTRY | 19.09.2025 | 21:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 5 | ![]() | MAGÉ | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | GRAJAÚ COUNTRY | 24.09.2025 | 21:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 6 - 2 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | S.C. MAGNÓLIA | 05.10.2025 | 11:00 h | SERRA | ![]() | 2 - 3 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | GRAJAÚ COUNTRY | 10.10.2025 | 20:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 2 - 1 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | CLUBE ATLÉTICO ENTRE RIOS (CAER) | 26.10.2025 | 13:00 h | TRÊS RIO | ![]() | 7 - 7 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | GRAJAÚ COUNTRY | 18.10.2025 | 18:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 4 | ![]() | FRIBURGUENSE | ![]() |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | C.E. MAUÁ | 01.11.2025 | 14:30 h | SÃO GONÇALO | ![]() | 2 - 4 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | GRAJAÚ COUNTRY | 08.11.2025 | 18:30 h | BOTAFOGO | ![]() | 6 - 3 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | GRAJAÚ COUNTRY | 15.11.2025 | 18:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 1 - 1 | ![]() | COMARY | ![]() |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | E.C. CORRÊAS | 22.11.2025 | 17:00 h | CORRÊAS | ![]() | 3 - 0 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 13 | 4ª DE FINAL - IDA | ÚNICA | -- : -- h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | _ - _ | ![]() | BOTAFOGO | |||
| 14 | 4ª DE FINAL - VOLTA | ÚNICA | -- : -- h | BOTAFOGO | ![]() | _ - _ | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY |













