| Estatisticas da equipe: CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-11 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 14 | 7 | 7 |
| Jogos realizados: | 14 | 7 | 7 |
| Vitória: | 8 | 6 | 2 |
| Empate: | 1 | 0 | 1 |
| Derrota: | 5 | 1 | 4 |
| Maior Vitória: |
12-0 CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL - A.A. PORTUGUESA |
0-4 A.A. PORTUGUESA - CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL |
|
| Maior Derrota: |
2-4 CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL - MARICÁ ESPORTES |
5-1 TEAM SPORTS - CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 81 | 53 | 28 |
| Total gols por jogo: | 5.79 | 7.57 | 4 |
| Gols Marcados | 50 | 39 | 11 |
| Gols marcados por jogo: | 3.57 | 5.57 | 1.57 |
| Gols adversário | 31 | 14 | 17 |
| Gols adversário por jogo: | 2.21 | 2 | 2.43 |
| Sem gols do adversário | 4 | 3 | 1 |
| Gols por jogo |
|---|