EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

BOTAFOGO F.R.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ARTHUR RODRIGUES ESPERANCA 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
BRUNO MERLIM MARTINS DE CARVALHO 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
FELIPHE CANDIDO DA SILVA 'A' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GABRIEL DOS SANTOS BATISTA 'JOAO' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS DOS SANTOS DE SANTANA 'S' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS TEIXEIRA PISCO 'PISCO' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MARCELO MIRANDA TAVARES DOS SANTOS 'MARCELINHO' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS GUILHERME VENANCIO DA SILVA 'MT' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO PIRES BARCELOS 'PEDRO ' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
PIETRO CATALAO VIEIRA 'PIETRO' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
RENAN DA SILVA RAMOS 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
RHUAN CRYSTHYAN RODRIGUES HENRIQUES 'RHUAN ' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
VITOR LEONARDO MACHADO FERREIRA PINTO 'VITOR' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
YURI GONZALEZ OLIVEIRA 'YURI' 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Total