EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR MATOS MOURA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENTO ZACCHÉ DE SOUZA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO MASI BELCHIOR RODRIGUES GOMES | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO WAGNER RODRIGUES LIMA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ CROSMAN GUEDES D'AVILA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ LIMA DE ALMEIDA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENRICO MACHADO CUPELLO 'ENRICO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO GABRIEL BARRETO CONCEIÇÃO | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR MENDES FERNANDES | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY LUCCA RODRIGUES ALVES | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL VITAL DOS SANTOS 'FUMAÇA' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS XAVIER MACIEL JUNIOR | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE QUINTINO DE MENEZES | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIQUELME DE OLIVEIRA DAMASCENO 'RIKY' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO LUCAS RODRIGUES NASCIMENTO | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |