Estatisticas da equipe: TEAM SPORTS | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
Jogos realizados: | 8 | 4 | 4 |
Vitória: | 3 | 2 | 1 |
Empate: | 2 | 1 | 1 |
Derrota: | 3 | 1 | 2 |
Maior Vitória: |
9-3 TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO |
5-10 HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - TEAM SPORTS |
|
Maior Derrota: |
3-4 TEAM SPORTS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS |
6-3 C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 68 | 37 | 31 |
Total gols por jogo: | 8.5 | 9.25 | 7.75 |
Gols Marcados | 39 | 23 | 16 |
Gols marcados por jogo: | 4.88 | 5.75 | 4 |
Gols adversário | 29 | 14 | 15 |
Gols adversário por jogo: | 3.63 | 3.5 | 3.75 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|