EQUIPE: BARRA MANSA FC. [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENICIO LIMA CICCARELLI ARTACHO | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO CAMPOS DE ASSIS | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI MATIAS PANTALEAO DE LIMA | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM DE SOUZA ARAÚJO 'JOAQUIM' | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FREITAS LANA PARAISO DOS SANTOS | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MORAES COUTINHO | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS PAOLINI | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO ROCHA DA COSTA GUIMARAES | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEODORO SOARES DE CASTRO 'THEO' | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICENTE MARQUES VASCONCELOS SANTOS | 13. Novembro 2024 (-) [† 13. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |