EQUIPE: BARRA FUTSAL [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKILES ALEX MARTINS PINHEIRO | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SANTOS RODRIGUES | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR PEREIRA GOMES | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEYTOR SOUZA MIRANDA FELIX | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO MAURICIO DEULEFEU VIEIRA DE JESUS | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSARIA MARTINS | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO KNOPF DA SLVA 'JOÃO' | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR LANES BORGES | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA GROSS MAGALHAES DE OLIVEIRA 'KAUA' | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA GABRIEL DE OLIVEIRA SANTANA | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA RODRIGUES NEIVA GARCIA | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO GARCIA BAESSA | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR DE CARVALHO COBO | 28. Dezembro 2024 (-) [† 28. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |