| Estatisticas da equipe: HEBRAICA RIO | CARIOCA 2025 : SÉRIE OURO ESPECIAL - SUB-08 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
| Jogos realizados: | 10 | 5 | 5 |
| Vitória: | 2 | 1 | 1 |
| Empate: | 2 | 1 | 1 |
| Derrota: | 6 | 3 | 3 |
| Maior Vitória: |
3-2 HEBRAICA RIO - MARÃ T.C./IEE |
3-6 SÃO GONÇALO E.C. - HEBRAICA RIO |
|
| Maior Derrota: |
0-8 HEBRAICA RIO - C.R. FLAMENGO |
8-1 C.R. FLAMENGO - HEBRAICA RIO |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 90 | 46 | 44 |
| Total gols por jogo: | 9 | 9.2 | 8.8 |
| Gols Marcados | 31 | 14 | 17 |
| Gols marcados por jogo: | 3.1 | 2.8 | 3.4 |
| Gols adversário | 59 | 32 | 27 |
| Gols adversário por jogo: | 5.9 | 6.4 | 5.4 |
| Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
| Gols por jogo |
|---|