EQUIPE: FONSECA A.C. [FONS] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMIR DA SILVA SALES JUNIOR | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHONY KUNTZ DO NASCIMENTO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENICIO AVILEZ GONCALVES FERNANDES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI BRANDÃO DE OLIVEIRA SALES | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI GALVAO GUIMARAES ALMEIDA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENNIS RAMOS BONFIM | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO ABREU COUTO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO DUARTE DO NASCIMENTO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESTEVÃO SERAFIM DE SENNA MEDEIROS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR ALVES DE CARVALHO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MIGUEL MELO GAMA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PAULO SENA VILLAS BOAS | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DA COSTA ROLDON | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JORGE HEITOR BASTOS DE OLIVEIRA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR SHORT MOLL NOGUEIRA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICAEL GOMES COUTINHO | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO MAGALHAES PESSANHA ROCHA | 23. Dezembro 2024 (-) [† 23. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |