EQUIPE: FONSECA A.C. [FONS] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALMIR DA SILVA SALES JUNIOR | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ANTHONY KUNTZ DO NASCIMENTO | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BENICIO AVILEZ GONCALVES FERNANDES | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DAVI BRANDÃO DE OLIVEIRA SALES | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DAVI GALVAO GUIMARAES ALMEIDA | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DENNIS RAMOS BONFIM | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ENZO ABREU COUTO | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ENZO DUARTE DO NASCIMENTO | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ESTEVÃO SERAFIM DE SENNA MEDEIROS | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HEITOR ALVES DE CARVALHO | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO MIGUEL MELO GAMA | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO PAULO SENA VILLAS BOAS | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO PEDRO DA COSTA ROLDON | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JORGE HEITOR BASTOS DE OLIVEIRA | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JULIO CESAR SHORT MOLL NOGUEIRA | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MICAEL GOMES COUTINHO | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | THEO MAGALHAES PESSANHA ROCHA | 17. Fevereiro 2025 (-) [† 17. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |