Dados do Jogo: FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | CARIOCA 2024 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 | Voltar |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | X | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL |
Detalhes do Jogo
Data: Domingo, 01. Dezembro 2024 | ||
Hora: 14:00 h | ||
Ginásio: SESI - VOLTA REDONDA |
Confronto
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | Estatísticas | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL |
---|---|---|
78,95% | Chances | 21,06% |
6 | Classificação Atual | 14 |
6 | Jogos | 8 |
5/1/0 | V/E/D (Total) | 2/0/6 |
2/1/0 | V/E/D (Mandante) | 1/0/3 |
3/0/0 | V/E/D (Visitante) | 1/0/3 |
16 | Pontos | 6 |
37 : 13 | Gols | 23 : 52 |
24 | Diferença | -29 |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - MELLO T.C./CR SPORTS 14:1 | Maior vitória em casa | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL - MITOS F.C. 5:3 |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA - S.E. REAL 1:3 | Maior derrota em casa | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL - FCD/BRAZ DE PINA C.C. 1:10 |
MELLO T.C./CR SPORTS - FIRJAN SESI VOLTA REDONDA 2:4 | Maior derrota visitante | MITOS F.C. - INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 4:7 |
---- | Maior derrota visitante | C.S. 18 DE JULHO - INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 8:1 |
História dos Jogos
|