EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

BOTAFOGO F.R.

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ARTHUR RODRIGUES ESPERANCA 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
BRUNO MERLIM MARTINS DE CARVALHO 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
FELIPHE CANDIDO DA SILVA 'A' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GABRIEL DOS SANTOS BATISTA 'JOAO' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS DOS SANTOS DE SANTANA 'S' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS TEIXEIRA PISCO 'PISCO' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MARCELO MIRANDA TAVARES DOS SANTOS 'MARCELINHO' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS GUILHERME VENANCIO DA SILVA 'MT' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO PIRES BARCELOS 'PEDRO ' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
PIETRO CATALAO VIEIRA 'PIETRO' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
RENAN DA SILVA RAMOS 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
RHUAN CRYSTHYAN RODRIGUES HENRIQUES 'RHUAN ' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
VITOR LEONARDO MACHADO FERREIRA PINTO 'VITOR' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
YURI GONZALEZ OLIVEIRA 'YURI' 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Total