EQUIPE: A.S. XERÉM FUTSAL [XER] | CARIOCA 2023 : SUB-13 - BRONZE - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS EDUARDO SOARES DE FREITAS | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LINCOLN DA SILVA DOS SANTOS | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FERNANDO SOARES DE FREITAS | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL AUGUSTO BARROS MOTTA 'MIGUI ' | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DOS SANTOS MARQUES 'MIGUELZINHO' | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL GONCALVES DE SOUZA | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO RAPHAEL FERREIRA BRITO | 26. Novembro 2024 (-) [† 26. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |