| Adversários da equipe: BARRA FUTSAL | CARIOCA SUB-14 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCAER | 45 | 22 | 5 | 18 | 169 - 143 |
| OLARIA | 43 | 24 | 8 | 11 | 157 - 120 |
| FLAMENGO | 43 | 4 | 0 | 39 | 66 - 254 |
| PORTUGUESA | 42 | 35 | 1 | 6 | 215 - 73 |
| HELIÓPOLIS | 37 | 23 | 10 | 4 | 141 - 91 |
| CORRÊAS | 37 | 21 | 0 | 16 | 141 - 112 |
| BOTAFOGO | 34 | 10 | 3 | 21 | 108 - 150 |
| FLUMINENSE | 34 | 5 | 3 | 26 | 69 - 188 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 33 | 14 | 3 | 16 | 97 - 105 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 28 | 10 | 5 | 13 | 97 - 92 |
| JACAREPAGUÁ | 25 | 20 | 2 | 3 | 140 - 59 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 22 | 14 | 4 | 4 | 87 - 60 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 22 | 14 | 3 | 5 | 79 - 53 |
| BRADESCO SEGUROS | 22 | 7 | 3 | 12 | 73 - 97 |
| TEAM SPORTS | 20 | 17 | 0 | 3 | 110 - 39 |
| COMARY | 18 | 13 | 2 | 3 | 96 - 40 |
| PALMEIRA | 18 | 8 | 4 | 6 | 119 - 72 |
| LG/MADUREIRA | 17 | 12 | 1 | 4 | 94 - 69 |
| CANTO DO RIO | 17 | 11 | 4 | 2 | 80 - 37 |
| JUVENTUS ACADEMY | 17 | 9 | 0 | 8 | 76 - 73 |
| GRAU 10 | 16 | 12 | 1 | 3 | 95 - 45 |
| MACKENZIE | 16 | 11 | 0 | 5 | 116 - 38 |
| MITOS | 15 | 15 | 0 | 0 | 154 - 17 |
| RV ESPORTES/CCJ | 14 | 11 | 0 | 3 | 62 - 39 |
| REAL / K-ESPORTES | 14 | 5 | 4 | 5 | 44 - 40 |
| GF7/MONTANHA | 13 | 11 | 0 | 2 | 99 - 28 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 13 | 7 | 4 | 2 | 57 - 37 |
| FUTSAL AROUCA | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 - 31 |
| COIMBRA | 12 | 12 | 0 | 0 | 114 - 24 |
| MARÃ | 12 | 10 | 1 | 1 | 57 - 23 |
| IRAJÁ | 12 | 9 | 1 | 2 | 85 - 49 |
| BRAZ DE PINA | 12 | 9 | 2 | 1 | 60 - 27 |
| HEBRAICA RIO | 12 | 8 | 0 | 4 | 66 - 48 |
| PIEDADE | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 - 29 |
| AROUCA | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 - 23 |
| AABB/K-ESPORTES | 11 | 4 | 1 | 6 | 49 - 55 |
| MADUREIRA | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 - 38 |
| MESQUITA FUTSAL | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 - 42 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 - 49 |
| VASCO DA GAMA | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 - 52 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 - 18 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 - 29 |
| CASA DE ESPAÑA | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 - 26 |
| NILÓPOLIS | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 - 27 |
| RIO ESPORTE | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 - 22 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 - 6 |
| IRAJÁ | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 - 26 |
| FONSECA | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 - 28 |
| FIRJAN SESI VR | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 - 33 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 - 21 |
| C.S. 18 DE JULHO | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 - 15 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 - 30 |
| IMPÉRIO | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 - 21 |
| NOVO RIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 24 |
| VALQUEIRE | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 22 |
| LIGA MAGEENSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 21 |
| XERÉM FUTSAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 23 |
| A.A.B.B./PF | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 13 |
| VASCO DA GAMA SAF | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 33 |
| MARÃ / IEE | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 25 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 16 |
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 5 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 1 |
| MELLO T.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 6 |
| BRAZ DE PINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 |
| TAMOYO | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 - 7 |
| HEBRAICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 8 |
| GARNIER | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 13 |
| VILA ESPORTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 10 |
| MUNICIPAL/NABTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| CASCADURA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 15 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 2 |
| BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
| AFA/18 DE JULHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| CR SPORTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
