| Agenda do Clube: GRAJAÚ C.C. | CARIOCA SUB-11 - PRATA - CHAVE A |
';
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 30.01.2021 | 10:30 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 1 - 5 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 17.10.2020 | 14:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 3 | ![]() | AABB/K-ESPORTES | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ T.C. | 31.10.2020 | 14:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 0 - 5 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 07.11.2020 | 14:30 h | FONSECA | ![]() | 2 - 6 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 20.11.2020 | 10:30 h | NOVO RIO | ![]() | 2 - 3 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 05.12.2020 | 14:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 3 - 0 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 16.01.2021 | 14:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 7 - 1 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 20.01.2021 | 12:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 6 - 0 | ![]() | A.A.B.B./PF | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 23.01.2021 | 11:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 2 | ![]() | VILA ESPORTE | |
| 12 | 8ª DE FINAL | A/B | GRAJAÚ COUNTRY | 06.02.2021 | 11:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 5 - 2 | ![]() | COLÉGIO | |
| 13 | QUARTAS DE FINAL | A | GRAJAÚ COUNTRY | 20.02.2021 | 11:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 3 - 1 | ![]() | VILA ESPORTE | |
| 14 | SEMIFINAL | A | GRAJAÚ COUNTRY | 27.02.2021 | 11:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 5 - 4 | ![]() | MUNICIPAL/NABTE | |
| 15 | FINAL | A/B | COMPLEXO MIÉCIMO DA SILVA | 13.03.2021 | 11:15 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 1 - 3 | ![]() | MARÃ |












