Estatisticas da equipe: HEBRAICA RIO | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 9 | 5 | 4 |
Jogos realizados: | 8 | 5 | 3 |
Vitória: | 7 | 4 | 3 |
Empate: | 1 | 1 | 0 |
Derrota: | 0 | 0 | 0 |
Maior Vitória: |
8-1 HEBRAICA RIO - E.E. BLACK PANTHERS |
0-5 LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - HEBRAICA RIO |
|
Maior Derrota: | ---- | ---- | |
Total de Gols (a favor e contra): | 47 | 32 | 15 |
Total gols por jogo: | 5.88 | 6.4 | 5 |
Gols Marcados | 39 | 25 | 14 |
Gols marcados por jogo: | 4.88 | 5 | 4.67 |
Gols adversário | 8 | 7 | 1 |
Gols adversário por jogo: | 1 | 1.4 | 0.33 |
Sem gols do adversário | 3 | 1 | 2 |
Gols por jogo |
---|