EQUIPE: A.E. INDEPENDENTE [AEI] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRYAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL SANTOS DA CONCEIÇÃO | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO MIGUEL AZEVEDO SANTOS | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR VIANA DE OLIVEIRA | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEYTOR DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO CHAVIER DA SILVA | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCAS GABRYELL AMARAL DA SILVA RODRIGUES | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NYCOLLAS NASCIMENTO DOS SANTOS | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULO VICTOR INACIO TELES | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUCCAS PEREIRA DA SILVA | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO GOMES TORRES | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO BARCELOS DE SOUZA | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |