EQUIPE: C.R. VASCO DA GAMA [CRVG] | CARIOCA 2024 : SUB-15 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO PEDRO PAIVA ZANON MARQUES CHEDIAC 'PEU' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO TEIXEIRA RISSO 'BERNARDO' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO BATISTA GOMES 'CAIO' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO CAUDURO FERREIRA 'EDUARDO' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL SANTANA DE ALMEIDA 'EMANUEL' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EROS ABREU DA SILVA 'EROS' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL CESSO MATINS DO NASCIMENTO 'GABRIEL' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL EMIDIO VASQUES FERNANDES 'GABRIEL EMÍDIO' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MARTINS PERCICO DOS SANTOS | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUGO LORRAN DE SOUZA ALEXANDRE 'HUGO' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO SALOMAO VENTURA 'VENTURA' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYQUE GABRIEL RODRIGUES MENDONCA 'KAYQUE' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA 'LUCAS' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ PHELLIPE AMANCIO GOMES | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NELSON MILER ABREU 'NELSON' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO CATALAO VIEIRA 'PIETRO' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN NASCIMENTO DIAS 'RYAN' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VITOR LEONARDO MACHADO FERREIRA PINTO 'VITOR' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI GONZALEZ OLIVEIRA 'YURI' | 17. Novembro 2024 (-) [† 17. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |