| Adversários da equipe: BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | CARIOCA SUB-12 - OURO ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| C.R. FLAMENGO | 46 | 1 | 2 | 43 | 67 - 312 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 44 | 16 | 7 | 21 | 169 - 198 |
| ASCAER | 34 | 7 | 6 | 21 | 84 - 150 |
| GRAU 10 | 31 | 12 | 5 | 14 | 106 - 109 |
| MADUREIRA E.C. | 31 | 0 | 5 | 26 | 71 - 181 |
| CANTO DO RIO F.C. | 30 | 10 | 4 | 16 | 89 - 128 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 29 | 1 | 0 | 28 | 31 - 192 |
| PIEDADE T.C. | 27 | 12 | 3 | 12 | 93 - 89 |
| E.C. CORRÊAS | 27 | 7 | 5 | 15 | 85 - 98 |
| OLARIA A.C. | 24 | 7 | 1 | 16 | 50 - 75 |
| BOTAFOGO F.R. | 24 | 2 | 0 | 22 | 39 - 154 |
| PALMEIRA F.C. | 22 | 9 | 2 | 11 | 81 - 83 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 21 | 10 | 2 | 9 | 78 - 69 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 21 | 4 | 4 | 13 | 49 - 72 |
| FLUMINENSE F.C. | 21 | 0 | 0 | 21 | 18 - 158 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 20 | 6 | 2 | 12 | 55 - 90 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 19 | 11 | 3 | 5 | 107 - 66 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 18 | 3 | 4 | 11 | 49 - 69 |
| MARÃ T.C. | 17 | 3 | 3 | 11 | 74 - 98 |
| GRAJAÚ C.C. | 17 | 3 | 2 | 12 | 36 - 82 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 15 | 10 | 0 | 5 | 77 - 39 |
| FONSECA A.C. | 15 | 7 | 2 | 6 | 53 - 47 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 14 | 7 | 1 | 6 | 75 - 44 |
| CELECAU/IBC | 14 | 6 | 1 | 7 | 47 - 51 |
| MARÃ T.C./IEE | 14 | 4 | 4 | 6 | 57 - 65 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 - 70 |
| S.C. MACKENZIE | 13 | 8 | 1 | 4 | 62 - 48 |
| IRAJÁ A.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 45 - 44 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 13 | 3 | 3 | 7 | 38 - 61 |
| BARRA FUTSAL | 13 | 2 | 4 | 7 | 37 - 57 |
| INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 - 8 |
| NOVA ERA/E.C. GARNIER | 12 | 10 | 0 | 2 | 70 - 34 |
| GRESEP PARACAMBI | 12 | 8 | 4 | 0 | 72 - 28 |
| MAGNATAS F.S. | 12 | 8 | 0 | 4 | 70 - 32 |
| MELLO T.C./CR SPORTS | 12 | 6 | 0 | 6 | 68 - 54 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 - 43 |
| A.A. PORTUGUESA | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 - 40 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 - 55 |
| AFA/18 DE JULHO | 12 | 2 | 0 | 10 | 30 - 50 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 12 | 2 | 2 | 8 | 29 - 47 |
| VASCO DA GAMA SAF | 12 | 1 | 1 | 10 | 22 - 66 |
| MESQUITA FUTSAL | 12 | 0 | 2 | 10 | 34 - 64 |
| GRAJAÚ T.C. | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 - 48 |
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 9 | 8 | 0 | 1 | 54 - 18 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 - 18 |
| RV ESPORTES /CCJ | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 - 32 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 - 48 |
| PIEDADE T.C./BARCELONA E.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 9 |
| GF7/MONTANHA | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 - 7 |
| COIMBRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 - 18 |
| R/MELLO T.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 9 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 - 18 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 - 26 |
| COMARY FUTSAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 22 |
| RIO ESPORTE/BONSUCESSO F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 - 30 |
| MELLO T.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 24 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 - 31 |
| BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 - 27 |
| S.E. REAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 22 |
| BRADESCO SEGUROS | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 22 |
| TEAM SPORTS | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 13 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 27 |
| HEBRAICA RIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 24 |
| MITOS F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 1 |
| VALQUEIRE T.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 4 |
| TAMOYO E.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 2 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 17 |
| JÉQUIA I.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 7 |
| COLÉGIO F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 12 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 14 |
| NOVO RIO C.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 14 |
| ILHA CLUBE A.R.B. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 |
| RESENDE F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 9 |
| ARTE CARIOCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| A.S. XERÉM FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |

