EQUIPE: COIMBRA [CMB] | CARIOCA 2023 : SUB-11 - BRONZE - 2ª FASE |
![]() |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENZO PIMENTA GALVAO 'ENZO GALVÃO' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GABRIEL NOAH FERNANDES BARBOZA STURF | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GABRIEL PALHARES MIRANDA CAMPOS | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HENZO SABATINO ANTUNES | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO VICTOR DOS SANTOS TAVARES 'JOÃO' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LORENZO SILVA AYRES | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NICOLAS FALCAO GOMES 'NICOLAS' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NOAH MENDES DE FREITAS PESTANA DE AGUIAR 'NOAH' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PEDRO FRANCO CRUZ 'PEDRO CRUZ' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PIETRO PEREIRA DE MORAIS | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SAMUEL CAMPOS DA SILVA 'SAMUCA' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SANDRO GABRIEL SANTOS FREITAS 'BIEL' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SAYMON KAUA CRUZ SABOIA 'SAYMON' | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | THEO NOTARI FERREIRA | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |