| Agenda do Clube: BRADESCO SEGUROS | ESTADUAL SUB-17 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | 31.08.2019 | 18:15 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 2 - 5 | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | 15.09.2019 | 13:30 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 1 - 5 | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | 21.09.2019 | 15:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE F.C. | 3 - 3 | ![]() |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | 05.10.2019 | 14:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 11 - 1 | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | 20.10.2019 | 12:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 5 - 5 | ![]() |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | 26.10.2019 | 15:30 h | FLUMINENSE F.C. | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 10 - 4 | |
| 11 | 4ª DE FINAL - IDA | 09.11.2019 | 16:10 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 5 - 4 | |
| 12 | 4ª DE FINAL - VOLTA | -- : -- h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | _ - _ | ||
| 13 | SEMIFINAL - IDA | 26.11.2019 | 20:00 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | C.R. FLAMENGO | 3 - 0 | |
| 14 | SEMIFINAL - VOLTA | 30.11.2019 | 11:00 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 2 - 1 |







